| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||
|
部门编码及名称:[359]石家庄广播电视台 |
预算年度:2018 | 金额单位:万元 | ||||
| 序号 | 项 目 | 资金来源 | ||||
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 财政专户核拨资金 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 合计 | |||||
| 2 | 一、因公出国(境)费 | |||||
| 3 | 其中:教学科研人员因公出国(境)费 | |||||
| 4 | 其他因公出国(境)费 | |||||
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | |||||
| 6 | 其中:公务用车购置费 | |||||
| 7 | 公务用车运行费 | |||||
| 8 | 三、公务接待费 | |||||
| 注:此表无数据,空表列示 | ||||||
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||
|
部门编码及名称:[359]石家庄广播电视台 |
预算年度:2018 | 金额单位:万元 | ||||
| 序号 | 项 目 | 资金来源 | ||||
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 财政专户核拨资金 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 合计 | |||||
| 2 | 一、因公出国(境)费 | |||||
| 3 | 其中:教学科研人员因公出国(境)费 | |||||
| 4 | 其他因公出国(境)费 | |||||
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | |||||
| 6 | 其中:公务用车购置费 | |||||
| 7 | 公务用车运行费 | |||||
| 8 | 三、公务接待费 | |||||
| 注:此表无数据,空表列示 | ||||||
分享到:
扫码阅读手机版